| No | APELLIDO | NOMBRE | PP | SP | PRACTICA | EF | CF |
| 1 | MATEO | IKER | 18 | 20 | 25 | 27 | 90 |
| 2 | MATEO | ELIEL | 19 | 15 | 28 | 29 | 91 |
| 3 | VALDEZ | MARIA | 15 | 14 | 26 | 30 | 85 |
| 4 | PUJOLS | ELOISA | 20 | 17 | 30 | 23 | 90 |
| 5 | DEL ROSARIO | ORLANDO | 17 | 13 | 22 | 27 | 79 |
| 6 | MATEO | VALERIO | 12 | 19 | 27 | 30 | 88 |
| 7 | FERNANDEZ | LEONEL | 20 | 16 | 30 | 28 | 94 |
| 8 | MEJIA | HIPOLITO | 11 | 20 | 29 | 30 | 90 |
| 9 | MEDINA | DANILO | 18 | 20 | 23 | 21 | 82 |
| 10 | PEGUERO | EMELY | 13 | 11 | 28 | 24 | 76 |
| PROMEDIO | 16.3 | 16.5 | 26.8 | 26.9 | 86.5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario